Sua altura é de 11,56 mm e o peso é 60g. Seu corpo é extinto e temperado, filme de óxido ferrosoferrico.
Sua precisão de posicionamento repetitivo < ± 0,013 mm.
Coloque a manga de posicionamento na placa de chave do grampo, cooperando com trava de esferas e manga de aceitação.
P.S. A precisão do posicionamento repetitivo depende do posicionamento da manga. Ao usar duas mangas de posicionamento de primeiro nível, se o centro para o espaçamento central dos dois orifícios estiver dentro da faixa de tolerância de ± 0,005 mm, então a precisão do posicionamento repetitivo pode manter -se dentro de ± 0,013mm.
Corpo: FILME DE ÓXIDO FERROSOFERRICO DE FERROSO EMENCIADO E MEDERENTE.
Número da dimensão | Ød1 | Ød2 | Ød3 | Ød4 | H | H1 | M | SOBRE | Peso (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS1637 | 37 | 16 | 4.5 | 20.65 | 11.56 | 4.6 | 7.6 | 29 | 60 |
JS2045 | 45 | 20 | 5.4 | 24.77 | 15.8 | 6.2 | 9.5 | 35 | 140 |
JS2555 | 55 | 25 | 6.4 | 30.35 | 19.94 | 7.3 | 11 | 42 | 200 |
JS3060 | 60 | 30 | 6.4 | 36.2 | 21.77 | 7.3 | 11 | 48 | 305 |
Número da dimensão | Ød1 | Ød2 | Ød3 | Ød4 | Espessura da placa composta H (mínimo) | H1 | H2 | H3 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS1637 | 37 | 21 | 14.5 | 37 | 20 | 11.91 | 3 | 20 | M4*7 |
JS2045 | 45 | 21 | 17.5 | 45 | 25 | 16.21 | 3 | 25 | M5*9 |
JS2555 | 55 | 25.5 | 21 | 55 | 25 | 20.32 | 3 | 25 | M6*10 |
JS3060 | 60 | 30.5 | 24 | 60 | 30 | 22.15 | 3 | 30 | M6*11 |
Se você estiver interessado em nossos produtos, consulte -nos